На основу Конкурса за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2023/2024, број 818 од 12.12.2023. и Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, Комисијa за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 23. 01. 2024. године, утврдила је следећу:
ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ
| 
 | Име и презиме | Факултет | Год. Студ. | Просек | 
|  | Алекса Главчић | Природно математички факултет, Крагујевац | 1. | 10.00 | 
|  | Теодора Алексић | Факултет техничких наука, Нови Сад | 1. | 10.00 | 
|  | Нађа Анисијевић | Филозофски факултет, Београд | 1. | 10.00 | 
|  | Михајло Радојевић | Факултет техничких наука Чачак | 1. | 10.00 | 
|  | Јана Јелић | Економски факултет, Београд | 1. | 10.00 | 
|  | Андрија Јемовић | Природно математички факултет, Крагујевац | 1. | 10.00 | 
|  | Василија Ракитић | Грађевински факултет, Београд | 1. | 10.00 | 
|  | Мила Дугалић | Филолошки факултет, Београд | 1. | 10.00 | 
|  | Жељана Кошанин | Факултет организационих наука, Београд | 1. | 10.00 | 
|  | Катарина Вељковић | Филолошки факултет, Београд | 1. | 10.00 | 
|  | Михајло Вељковић | Факултет организационих наука, Београд | 1. | 10.00 | 
|  | Теодора Грбовић | Математички факултет Београд | 1. | 10.00 | 
|  | Вук Бабић | Факултет техничких наука, Нови Сад | 1. | 10.00 | 
|  | Јован Диздаревић | Природно математички факултет, Крагујевац | 1. | 10.00 | 
|  | Василије Петровић | Факултет техничких наука, Нови Сад | 1. | 10.00 | 
|  | Мина Вучковић | Ветеринарски факултет, Београд | 1. | 10.00 | 
| 
 | Душан Бачанин | Војна Академија, Београд | 2. | 9.69 | 
|  | Марија Станишић | Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум, Сремска Митровица | 2. | 9.67 | 
|  | Ања Прибојац | Департман за филозофске науке и уметност, студијски програм психологија, Нови Пазар | 2. | 9.25 | 
|  | Димитрије Станишић | Факултет техничких наука, Нови Сад | 4. | 9.23 | 
|  | Сандра Бекчић | Факултет техничких наука, Нови Сад | мастер | 9.19 | 
|  | Тамара Пановић | Економски факултет, Крагијевац | 4. | 9.13 | 
|  | Марија Ивановић | Академија техничких струковних студија Београд | 2. | 9.00 | 
|  | Данило Чоловић | Стоматолошки факултет, Београд | 2. | 9.00 | 
| 
 | Анђела Малић | Технолошко-металуршки факултет, Београд | 3. | 8.96 | 
|  | Валентина Медаровић | Факултет политичких наука, Београд | 2. | 8.90 | 
| 
 | Василије Никић | Медицински факултет, Крагујевац | 2. | 8.88 | 
|  | Вељко Ћировић | Правни факултет, Београд | 2. | 8.86 | 
|  | Марија Дрманић | Факултет медицинских наука, Крагујевац | 2. | 8.85 | 
|  | Сара Ђуровић | Академија струковних студија Косовско метохијска одсек Пећ, Лепосавић | мастер | 8.85 | 
|  | Наталија Бачанин | Медицински факултет, Крагујевац | 4. | 8.78 | 
|  | Дамјан Јаношевић | Академија струковних студија Косовско Метохијска одсек Урошевац - Лепосавић | 2. | 8.77 | 
|  | Анђела Ратковић | Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац | мастер | 8.75 | 
|  | Филип Радовић | Медицински факултет, Београд | 4. | 8.75 | 
|  | Кристина Јовановић | Правни факултет, Нови Сад | 2. | 8.75 | 
|  | Јелена Бакрачевић | Правни факултет | 2. | 8.70 | 
|  | Стефан Поповић | Департман за техничко технолошке науке, студијки програм архитектура, Нови Пазар | 4. | 8.63 | 
|  | Јелена Анђелковић | ФАСПЕР, Београд | мастер | 8.63 | 
|  | Михајло Николић | Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево | 3. | 8.62 | 
|  | Маријана Маринковић | Академија струковних студија – студ. Програм друмски саобраћај, Крагујевац | 3. | 8.62 | 
|  | Ања Ђурђевић | Факултет спорта и физичког васпитања, Београд | 3. | 8.61 | 
|  | Милица Маричић | Грађевински факултет - Београд | 3. | 8.59 | 
|  | Владимир Дробњак | Факултет организационих наука Београд | 3. | 8.59 | 
| 
 | Емилија Кнежевић | Саобраћајни факултет, Београд | 2. | 8.58 | 
|  | Милана Чуповић | Академија струковних студија -одсек висока хотелијерска школа, Београд | 3. | 8.57 | 
|  | Раде Жупањац | Архитектонски факултет, Београд | 2. | 8.57 | 
|  | Петра Пантовић | Електротехнички факултет, Београд | 2. | 8.57 | 
|  | Ненад Дубовац | Факултет техничких наука, Нови Сад | 3. | 8.53 | 
| ОДУСТАЛИ | ||||
|  | Милица Барлов | Медицински факултет, Београд | 6. | 9.17 | 
| ОДБИЈЕНИ | ||||
| 
 | Лазар Ђуровић | Академија техничко-уметничких струковних студија, Београд | 1. | НЕМА ТРАЖЕНИ ПРОСЕК | 
| 
 | Јелена Костић | Информационе технологије, Сингидуним Београд | 2. | СТАТУС САМОФИНАН. СТУДЕНТА | 
| 
 | Невена Поповић | ЕТФ Београд | 
 | ПОГРЕШНА ДОКУМЕНТ. | 
| 
 | Павле Миленковић | Архитектонски факултет, Београд | 3. | НЕМА ДОВОЉНО ЕСПБ | 
| 
 | Теодора Филиповић | Биолошки факултет, Београд | 3. | НЕМА ДОВОЉНО ЕСПБ | 
| ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ | ||||
|  | Данило Томовић | Електронски факултет, Ниш | 1. | 9.14 | 
|  | Наташа Златојевић | Филолошко уметнички факултет, Крагујевац |  | 8.44 | 
|  | Ања Ђурић | Економски факултет, косовска Митровица | 2. | 8.25 | 
|  | Лука Живковић | Медицински факултет Београд | 2. | 8.00 | 
|  | Софија Пењишевић | Филолошки факултет Београд | 2. | 7.92 | 
|  | Софија Ђуровић | Факултет медицинских наука Крагујевац | 3. | 7.90 | 
|  | Павле Баловић | Криминалистичко полицијски универзитет, Београд | 4. | 7.82 | 
|  | Анђела Јозовић | Академија струковних студија Косовско – Метохијска одсек Урошецав - Лепосавић | 3. | 7.58 | 
|  | Јована Вуковић | Географски факултет Београд | 4. | 7.41 | 
| ОДБИЈЕНИ | ||||
| 
 | Емилија Младеновић | ФПН Београд | мастер | СТАТУС САМОФИН. СТУДЕНТА | 
| 
 | Павле Чеперковић | Грађевински факултет Београд | 2. | НЕ ПРИПАДА ДРУШТВЕНООСЕТЉИВОЈ ГРУПИ | 
| 
 | Милица Кнежевић 
 | Учитељски факултет у Београду | 4. | ОБНОВЉЕНА ГОДИНА | 
| 
 | Теодора Томовић | Филолошки факултет Београд | 4. | ОБНОВЉЕНАГОДИНА | 
Приговор на прелиминарну ранг листу може се поднети Општинском већу општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.
| У Рашки 23.01.2024. | Комисијa за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка 
 
 | 
 
	    	  	
	    	       
	    
	  	   
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                        



































